Bảng giá thuê xe du lịch Miền Nam
Nha Trang Travel Bảng giá thuê xe du lịch từ Miền Nam (Tp Hồ Chí Minh đi các tuyến)
Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Miền Nam – Thành Phố Hồ Chí Minh Đi Các Tuyến (Đơn vị tính: Ngàn đồng) |
|||||||
Lộ trình | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
Sân bay Tân Sơn Nhất | 3 Giờ | 500 | 550 | 650 | 1,000 | 1,500 | 1,800 |
City tour | 1/2 Ngày | 700 | 800 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,800 |
City tour | 1 Ngày | 950 | 1,050 | 1,300 | 2,000 | 2,500 | 3,200 |
Cần Giờ | 1 Ngày | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 4,800 |
Địa đạo Củ Chi | 1 Ngày | 1,000 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,500 |
Củ Chi -Tây Ninh | 1 Ngày | 1,700 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,800 |
Tây Ninh | 1 Ngày | 1,400 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
Mỹ Tho | 1 Ngày | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 2,100 | 2,500 | 3,000 |
Cần Thơ | 2 Ngày | 2,800 | 3,300 | 3,800 | 5,500 | 7,500 | 8,300 |
Châu Đốc | 3 Ngày | 3,800 | 4,200 | 4,700 | 7,200 | 8,800 | 9,500 |
Châu Đốc- Hà Tiên | 4 Ngày | 5,100 | 5,700 | 5,900 | 10,100 | 11,500 | 14,300 |
Rạch Giá | 2 Ngày | 3,400 | 3,600 | 3,850 | 5,500 | 6,800 | 8,500 |
Vĩnh Long | 1 Ngày | 1,850 | 1,950 | 2,000 | 2,500 | 3,800 | 5,800 |
Sa Đéc | 1 Ngày | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 5,800 |
Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên | 1 Ngày | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 5,800 |
Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên | 2 Ngày | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
VũngTàu | 1 Ngày | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 3,600 | 5,500 | 6,500 |
Vũng Tàu | 2 Ngày | 2,500 | 2,950 | 3,200 | 5,000 | 6,500 | 9,000 |
Mũi Né | 2 Ngày | 3,500 | 3,800 | 3,950 | 5,800 | 7,500 | 9,500 |
Mũi Né | 3 Ngày | 4,500 | 4,950 | 5,800 | 7,500 | 8,500 | 11,000 |
Ninh Chữ- Vĩnh Hy | 3 Ngày | 4,800 | 5,500 | 6,800 | 9,000 | 11,500 | 12,800 |
Đà Lạt | 3 Ngày | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 8,200 | 11,200 | 13,000 |
NhaTrang | 3 Ngày | 4,600 | 4,850 | 5,500 | 8,100 | 11,800 | 13,500 |
NhaTrang- Dốc Lết | 4 Ngày | 5,600 | 5,900 | 6,300 | 10,500 | 12,500 | 14,800 |
LongXuyên | 1 Ngày | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 5,500 |
Trà Vinh | 1 Ngày | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,700 | 5,850 |
Tri An | 1 Ngày | 1,550 | 1,850 | 1,950 | 2,500 | 3,800 | 4,900 |
Phan Rang | 2 Ngày | 3,700 | 4,000 | 4,200 | 5,000 | 6,800 | 8,750 |
Phan Rí | 2 Ngày | 3,900 | 4,300 | 4,600 | 5,700 | 7,500 | 10,000 |
Long Thành | 1 Ngày | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 2,200 | 3,800 | 4,890 |
Phước Long | 1 Ngày | 2,400 | 2,650 | 2,890 | 3,500 | 5,000 | 6,800 |
Tri Tôn | 2 Ngày | 3,600 | 3,800 | 4,100 | 5,200 | 6,800 | 7,900 |
Trảng Bàng | 1 Ngày | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,700 | 3,800 | 4,950 |
Bà Rịa | 1 Ngày | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,800 | 4,500 |
Ba Tri | 1 Ngày | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 4,000 | 5,000 |
Thị Xã Bạc Liêu | 1 Ngày | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,300 |
Thủ Dầu Một | 1 Ngày | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,300 | 3,800 | 4,800 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5N – 4Đ | 6,200 | 6,900 | 7,500 | 10,950 | 16,000 | 18,000 |
Cao Lãnh | 1 Ngày | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 4,200 | 5,500 | 6,500 |
Chứa chan – Gia Lào | 1 Ngày | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 3,600 | 4,900 | 5,750 |
Ghi chú:
• Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.
• Giá thuê xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, biến động giá xăng
• Giá thuê xe trên áp dụng khi quý khách sử dụng xe trong nội thành Hồ Chí Minh (Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với những định mức sau:
- Giới hạn 100 Km/ngày.
- Thời gian thuê xe tính theo giờ hành chính (8 giờ/ngày): Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều hàng ngày.